Costa Rica · USD/CRC
Precio del dólar hoy
Lunes 20 de Julio 2026
·
Actualizado a las 13:06
Compra
₡437.9
Venta
₡461.7
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Financiera MultiMoney S.A. | 445 | 455 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 442 | 456 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 443 | 457 |
| Banco BAC San José S.A. | 442 | 456 |
| Banco BCT S.A. | 439 | 457 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 444.5 | 457 |
| Banco CMB | 438 | 462 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. | 439 | 457 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 441 | 456 |
| Banco Improsa S.A. | 440 | 458 |
| Banco Lafise S.A. | 440 | 458 |
| Banco Promérica S.A. | 439 | 457 |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | 439 | 457 |
| Financiera Cafsa S.A. | 439 | 457 |
| Financiera Comeca S.A. | 439 | 459 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 441 | 456 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 444 | 458 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 445 | 459.5 |
| Coopecaja R.L. | 443 | 457 |
| Coopemep R.L. | 442 | 456 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 441 | 459 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 442 | 458 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 440 | 458 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 445 | 458 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 447 | 460 |
| Airpak Casa de Cambio | 447 | 465 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 447 | 452.9 |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | 366 | 531 |
| Casa de Cambio Global Exchange | 362.3 | 532.2 |
| Casa de Cambio Teledolar S.A. | 447 | 465 |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 439 | 457 |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 442 | 456 |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 440 | 458 |
| PB Inversiones SAMA | 442 | 456 |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 444 | 458 |
El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
Aviso importante
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohíben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.