Jueves 04 de Enero 2024
* El precio del euro varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
Banco | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco Azteca | $17.70 | $19.49 |
Bancomer | $16.95 | $19.26 |
INBURSA | $18.40 | $19.90 |
Banco de Mexico | $18.66 | $18.66 |
BANORTE | $18.10 | $19.00 |
Santander | $18.00 | $19.20 |
BANREGIO | $17.80 | $19.40 |
Banco del Bajío | $17.88 | $19.32 |
INTERCAM | $18.07 | $19.11 |
monex | $17.72 | $19.59 |
Scotiabank | $17.30 | $20.30 |
Banamex | $18.34 | $18.85 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.