Jueves 23 de Octubre 2025
* El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Banco Nacional de Costa Rica | 496,00 | 510,00 |
| Banco Bac San José | 497.00 | 511,00 |
| Banco BCT | 494,00 | 512,00 |
| Banco Cathay | 496,40 | 508,40 |
| Banco CMB | 490,00 | 514,00 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 495,00 | 513,00 |
| Banco General Costa Rica S.A | 495,00 | 510,00 |
| Banco Improsa | 492.00 | 510,00 |
| Banco Lafise | 494,00 | 512.00 |
| Banco Promerica | 494,00 | 512,00 |
| Scotiabank C.R. | 493,00 | 511,00 |
| Coope-Ande N° 1 R.L | 497,00 | 511.50 |
| Coopecaja R.L. | 496,00 | 510,00 |
| Coopemep R.L | 495.00 | 509,00 |
| Coopealianza | 493.00 | 509.00 |
| Cooperativa Credecoop | 492,00 | 510,00 |
| Coopenae | 498,00 | 511,00 |
| Cooperativa San Marcos | 494,00 | 507,00 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.