Viernes 16 de Enero 2026
* El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Banco Nacional de Costa Rica | 484,00 | 498,00 |
| Banco Bac San José | 483.00 | 497.00 |
| Banco BCT | 480,00 | 498,00 |
| Banco Cathay | 483.50 | 496,50 |
| Banco CMB | 476,00 | 500,00 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 480,00 | 498,00 |
| Banco General Costa Rica S.A | 481,00 | 497,00 |
| Banco Improsa | 481.00 | 499,00 |
| Banco Lafise | 480,00 | 498.00 |
| Banco Promerica | 480,00 | 498,00 |
| Coope-Ande N° 1 R.L | 491,00 | 505.50 |
| Coopecaja R.L. | 487,00 | 501,00 |
| Coopemep R.L | 484.00 | 498,00 |
| Coopealianza | 483.00 | 499.00 |
| Cooperativa Credecoop | 481.00 | 499,00 |
| Coopenae | 485,00 | 498,00 |
| Cooperativa San Marcos | 491,00 | 504,00 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.