Martes 17 de Marzo 2026
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BPA (Euro) | 535.04 | 556.88 |
| BPA (Dolar) | 465.50 | 484.50 |
| BANDEC (Euro) | 535.05 | 556.88 |
| BANDEC (Dolar) | 465.50 | 484.50 |
| BANMET Efectivo (Euro) | 534.21 | 556.01 |
| BANMET Efectivo (Dolar) | 465.50 | 484.50 |
| BANMET Transferencia (Euro) | 545.11 | 553.29 |
| BANMET Transferencia (Dolar) | 475.00 | 484.50 |
| CADECA Casas de cambio (Euro) | 534.21 | 556.01 |
| CADECA Casas de cambio (Dolar) | 465.50 | 484.50 |
| CADECA Hoteles y Aeropuertos (Euro) | 531.07 | 580.35 |
| CADECA Hoteles y Aeropuertos (Dolar) | 458.81 | 501.38 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.