Viernes 20 de Diciembre 2024
* El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco CMB | 493,00 | 517,00 |
Banco BCT | 496,00 | 514,00 |
Scotiabank C.R. | 496,00 | 514,00 |
Banco Promerica | 496,00 | 514,00 |
Banco Cathay | 497,00 | 515,00 |
Banco General Costa Rica S.A | 498,00 | 513,00 |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 498,00 | 516,00 |
Banco Improsa | 498.00 | 516,00 |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | 498,00 | 515,00 |
Banco Lafise | 499,00 | 517.00 |
Banco Bac San José | 499,00 | 513,00 |
Banco Nacional | 498,00 | 512,00 |
Banco Popular | 500,00 | 514.00 |
Coopealianza | 497.00 | 513.00 |
Coopecaja R.L. | 498,00 | 512,00 |
Cooperativa Credecoop | 498,00 | 516,00 |
Coopemep R.L | 498.00 | 512,00 |
Coopenae | 500,00 | 513,00 |
Cooperativa San Marcos | 501,00 | 514,00 |
Coope-Ande N° 1 R.L | 502,00 | 516.50 |
Mutual Cartago | 498,00 | 512,00 |
Mutual Alajuela | 500,00 | 512,00 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.