Miércoles 11 de Marzo 2026
* El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Financiera MultiMoney S.A. | 469 | 476,5 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 466 | 480 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 467 | 481 |
| Banco BAC San José S.A. | 465 | 479 |
| Banco BCT S.A. | 454 | 482 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 470,8 | 483,3 |
| Banco CMB | 458 | 482 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. | 454 | 482 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 467 | 483 |
| Banco Improsa S.A. | 465 | 483 |
| Banco Lafise S.A. | 454 | 482 |
| Banco Promerica S.A. | 454 | 482 |
| DAVIVANK de Costa Rica S.A. | 454 | 482 |
| Financiera Cafsa S.A. | 454 | 482 |
| Financiera Comeca S.A. | 463 | 483 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 468 | 483 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 456 | 480 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 469 | 483,5 |
| Coopecaja R.L. | 467 | 481 |
| Coopemep R.L. | 469 | 483 |
| Cooperativa COOCLIQUE R.L. | 455 | 473 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 469 | 485 |
| Cooperativa CREDICOOP R.L. | 468 | 486 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 469 | 482 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 473 | 486 |
| Airpak Casa de Cambio | 472 | 490 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 470,1 | 476 |
| Casa de Cambio Con Wiz Limitada | 392 | 562 |
| Casa de Cambio Global Exchange | 394,49 | 569,7 |
| Casa de Cambio Teledolar S.A. | 470 | 488 |
| BCT Valores Puesto de Bolsa S.A. | 464 | 482 |
| BN Valores S.A. Puesto de Bolsa | 469 | 483 |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 464 | 482 |
| PB Inversiones SAMA | 469 | 483 |
| Popular Valores Puesto de Bolsa | 467 | 481 |
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohiben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.