Costa Rica · USD/CRC
Precio del dólar hoy
Lunes 15 de Junio 2026
·
Actualizado a las 16:02
Compra
₡443.3
Venta
₡467
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Financiera MultiMoney S.A. | 450 | 460 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 446 | 460 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 449 | 463 |
| Banco BAC San José S.A. | 448 | 462 |
| Banco BCT S.A. | 446 | 464 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 447.4 | 459.9 |
| Banco CMB | 444 | 468 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. | 444 | 462 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 448 | 463 |
| Banco Improsa S.A. | 445 | 463 |
| Banco Lafise S.A. | 445 | 463 |
| Banco Promérica S.A. | 444 | 462 |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | 444 | 462 |
| Financiera Cafsa S.A. | 444 | 462 |
| Financiera Comeca S.A. | 445 | 465 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 447 | 462 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 450 | 464 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 449.5 | 464 |
| Coopecaja R.L. | 449 | 463 |
| Coopemep R.L. | 446 | 460 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 445 | 463 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 448 | 464 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 445 | 463 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 450 | 463 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 449 | 462 |
| Airpak Casa de Cambio | 452 | 469 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 451.1 | 457 |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | 373.5 | 538.5 |
| Casa de Cambio Global Exchange | 374 | 539.4 |
| Casa de Cambio Teledolar S.A. | 451 | 469 |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 446 | 464 |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 448 | 462 |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 446 | 464 |
| PB Inversiones SAMA | 448 | 462 |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 449 | 463 |
El precio del dólar varía constantemente en el transcurso de la jornada y los valores aquí presentados son producto de una tasación del mercado.
Aviso importante
Evite ser víctima de estafas y NO haga negocios con personas desconocidas por Internet. NO hacemos parte NI somos responsables de cualquier transacción que se lleve a cabo. Se prohíben las publicaciones políticas y cualquier contenido que pueda generar controversia. Pedimos a todos los usuarios que mantengan un ambiente respetuoso y tolerante, se les advierte que cualquier violación a esta norma puede resultar en la eliminación del mensaje y/o bloqueo del usuario.
Deslinde de responsabilidades: La decisión que tome cada usuario sobre la información que suministramos, no tiene ninguna relación con nosotros.